視聴率について(テレビ東京の放送について)(アニメ−スキビ)

声優(CV) 音楽情報 放送局情報 サブタイトル アニメDVD アニメ情報

視聴率について(テレビ東京の放送について)

  • 最高 : 2.1 % ・ 最低 : 0.7 % / 平均視聴率 : 1.28 %
  • 深夜 2:00 〜 2:30 と、遅い時間帯での放送なので、けして低過ぎるということはないと思います。同時間帯放送のアニメと同じぐらい。

各STAGE視聴率一覧表

No タイトル 備考 放映日 視聴率
01 そして箱は開けられた 怨キョ発動、復讐決意 2008.10/05 0.7
02 戦慄の宴 芸能事務所「LME」オーディション↓ 2008.10/12 2.0
03 欠けてる気持ち 2008.10/19 1.3
04 再会の迷宮 2008.10/26 0.8
05 危険地帯 ラブミー部始動 2008.11/02 2.0
06 舞踏会への招待状 松内瑠璃子の依頼↓ 2008.11/09 1.4
07 プリンセス革命 2008.11/15 1.9
08 一蓮托生 マリア、俳優養成所↓ 2008.11/23 1.6
09 天使の言霊 2008.11/30 1.0
10 てのひらのブルー 着ぐるみ「坊」で番組生出演、VS不破 2008.12/07 0.7
11 嵐の素顔 着ぐるみ「坊」と蓮 2008.12/14 0.9
12 開いた傷口 CM「キュララ」オーディション↓ 2008.12/21 1.0
13 バトルガール 2008.12/28 1.0
14 秘密のスタンプ帳 2009.01/11 1.7
15 地雷源と一緒 蓮の代マネ↓ 2009.01/18 1.6
16 嫌い×嫌い 2009.01/25 1.1
17 運命のDATE 不破のPV撮影↓ 2009.02/01 1.5
18 罪は天使のように 2009.02/08 1.0
19 最期の儀式 2009.02/15 1.0
20 月の誘い ドラマオファー 2009.02/22 1.0
21 資格を持つ者 「Dark Moon」撮影↓ 2009.03/01 1.1
22 世界が壊れた日 2009.03/08 2.1
23 ひかれた引き金 2009.03/15 0.9
24 そのコンタクトは許される 2009.03/22 1.7
25 そして扉は開かれる 2009.03/29 1.1

その他の関連について

2009.11/08

  • 補足1:タイトル番号、「STAGE」省略。

PAGE TOP