年 | 月日 | 作品タイトル(回) | 雑誌名 | 年 | 号P | 備考(P) |
1993 | 11/25 | くしびの扉 | 花とゆめプラネット増刊 | 1993 | 12/15 | カラー(1) |
1994 | 1/7 | 聖恋 | 花とゆめ | 1994 | 3 | カラー(1) |
3/19 | MVP | 花とゆめ | 1994 | 8 | カラー(1) | |
6/4 | 一秒のロマンス | 花とゆめ | 1994 | 13 | カラー(1) | |
7/20 | MVP 5 | 花とゆめ | 1994 | 16 | カラー(1) | |
9/5 | MVP 8 | 花とゆめ | 1994 | 19 | カラー(1) | |
10/28 | MVP | 花とゆめプラネット増刊 | 1994 | 11/15 | 表紙 | |
10/28 | MVP 特別編 バスケット・キングは譲れない! |
花とゆめプラネット増刊 | 1994 | 11/15 | 巻頭(3) | |
12/5 | MVP 11 | 花とゆめ | 1995 | 1 | カラー(1) | |
1995 | 1/20 | MVP | 花とゆめ | 1995 | 4 | 表紙 |
1/20 | MVP 14 | 花とゆめ | 1995 | 4 | カラー(1) | |
2/4 | MVP 15 | 花とゆめ | 1995 | 5 | 巻頭(2) | |
4/5 | MVP 18 | 花とゆめ | 1995 | 9 | カラー(1) | |
5/20 | MVP 21 | 花とゆめ | 1995 | 12 | カラー(1) | |
6/20 | MVP 23 | 花とゆめ | 1995 | 14 | 表紙 | |
7/20 | CP 1 | 花とゆめ | 1995 | 16 | カラー(1) | |
7/28 | MVP | 花とゆめプラネット増刊 | 1995 | 8/15 | 表紙 | |
7/28 | MVP スペシャル | 花とゆめプラネット増刊 | 1995 | 8/15 | 巻頭(3) | |
8/19 | MVP 24 | 花とゆめ | 1995 | 18 | カラー(1) | |
9/20 | 青春少女とスポーツタオル | 花とゆめ | 1995 | 20 | カラー(1) | |
9/20 | MVP 26 | 花とゆめ | 1995 | 20 | カラー(1) | |
10/5 | MVP 27 | 花とゆめ | 1995 | 21 | 表紙 | |
12/20 | CP 前編 | 花とゆめ | 1996 | 2 | 巻頭(2) | |
1996 | 2/5 | MVP 32 | 花とゆめ | 1996 | 5 | 表紙 |
2/20 | MVP 33 | 花とゆめ | 1996 | 6 | カラー(1) | |
5/2 | MVP 選抜チーム編 前編 | 花とゆめ | 1996 | 11 | カラー(1) | |
6/20 | CP | 花とゆめ | 1996 | 14 | 表紙 | |
6/20 | CP 1 | 花とゆめ | 1996 | 14 | 巻頭(3) | |
7/19 | CP 3 | 花とゆめ | 1996 | 16 | カラー(1) | |
7/26 | MVP | 花とゆめプラネット増刊 | 1996 | 8/15 | 表紙 | |
7/26 | MVP 東京編 | 花とゆめプラネット増刊 | 1996 | 8/15 | カラー(1) | |
9/20 | CP 7 | 花とゆめ | 1996 | 20 | 表紙 | |
11/5 | CP 9 | 花とゆめ | 1996 | 23 | 巻頭(2) | |
12/5 | CP 11 | 花とゆめ | 1997 | 1 | 表紙 | |
12/20 | CP 12 | 花とゆめ | 1997 | 2 | カラー(1) | |
1997 | 3/19 | CP 17 | 花とゆめ | 1997 | 8 | 巻頭(2) |
5/2 | CP 20 | 花とゆめ | 1997 | 11 | 表紙 | |
7/19 | CP 24 | 花とゆめ | 1997 | 16 | 巻頭(2) | |
8/26 | BW | 花とゆめステップ増刊 | 1997 | 9/30 | 表紙 | |
8/26 | BW 1 | 花とゆめステップ増刊 | 1997 | 9/30 | カラー(1) | |
11/5 | CP 30 | 花とゆめ | 1997 | 23 | 表紙 | |
12/5 | CP 32 | 花とゆめ | 1998 | 1 | カラー(1) | |
1998 | 1/7 | CP 34 | 花とゆめ | 1998 | 3 | 巻頭(2) |
3/5 | CP | 花とゆめ | 1998 | 7 | 表紙 | |
3/5 | CP 36 | 花とゆめ | 1998 | 7 | カラー(1) | |
4/20 | CP 39 | 花とゆめ | 1998 | 10 | カラー(1) | |
7/4 | CP 43 | 花とゆめ | 1998 | 15 | 巻頭(2) | |
8/20 | CP 46 | 花とゆめ | 1998 | 18 | カラー(1) | |
9/19 | CP 48 | 花とゆめ | 1998 | 20 | 表紙 | |
11/5 | CP 49 | 花とゆめ | 1998 | 23 | カラー(1) | |
1999 | 1/7 | CP 53 | 花とゆめ | 1999 | 3 | カラー(1) |
1/20 | CP 54 | 花とゆめ | 1999 | 4 | 表紙 | |
2/20 | CP 55 | 花とゆめ | 1999 | 6 | 巻頭(2) | |
5/28 | BW | 花とゆめステップ増刊 | 1999 | 7/1 | 表紙 | |
5/28 | BW 4 | 花とゆめステップ増刊 | 1999 | 7/1 | カラー(1) | |
6/5 | CP 61 | 花とゆめ | 1999 | 13 | 表紙 | |
6/19 | CP 62 | 花とゆめ | 1999 | 14 | カラー(1) | |
7/5 | CP 63 | 花とゆめ | 1999 | 15 | 巻頭(2) | |
8/5 | CP 65 | 花とゆめ | 1999 | 17 | カラー(1) | |
10/5 | CP 67 | 花とゆめ | 1999 | 21 | 表紙 | |
10/28 | BW 5 | 花とゆめステップ増刊 | 1999 | 12/1 | 巻頭(2) | |
11/20 | CP 70 | 花とゆめ | 1999 | 24 | カラー(1) | |
2000 | 1/20 | CP 73 | 花とゆめ | 2000 | 4 | カラー(1) |
2/4 | CP 74 | 花とゆめ | 2000 | 5 | 巻頭(2) | |
3/18 | CP 77 | 花とゆめ | 2000 | 8 | カラー(1) | |
4/5 | CP 78 | 花とゆめ | 2000 | 9 | 表紙 | |
5/2 | CP 79 | 花とゆめ | 2000 | 11 | カラー(1) | |
6/5 | CP 81 | 花とゆめ | 2000 | 13 | カラー(1) | |
8/28 | BW 最終回 | ザ花とゆめ | 2000 | 10/1 | カラー(1) | |
9/5 | CP 85 | 花とゆめ | 2000 | 19 | 表紙 | |
10/5 | CP 87 | 花とゆめ | 2000 | 21 | カラー(1) | |
12/20 | CP 91 | 花とゆめ | 2001 | 2 | カラー(1) | |
2001 | 1/20 | CP 93 | 花とゆめ | 2001 | 4 | カラー(1) |
2/5 | CP 94 | 花とゆめ | 2001 | 5 | 表紙 | |
3/19 | CP 96 | 花とゆめ | 2001 | 8 | カラー(1) | |
5/19 | CP 100 | 花とゆめ | 2001 | 12 | 巻頭(2) | |
6/5 | CP 101 | 花とゆめ | 2001 | 13 | カラー(1) | |
7/19 | CP | 花とゆめ | 2001 | 16 | 表紙 | |
7/19 | CP 103 | 花とゆめ | 2001 | 16 | カラー(1) | |
9/20 | CP 107 | 花とゆめ | 2001 | 20 | カラー(1) | |
10/5 | CP 最終回 | 花とゆめ | 2001 | 21 | カラー(1) | |
2002 | 01/26 | 禁断の林檎 〜赤い名前〜 | 別冊花とゆめ | 2002 | 3月 | 表紙 |
01/05 | SB ACT.1 | 花とゆめ | 2002 | 3 | 巻頭(2) | |
02/05 | SB ACT.3 | 花とゆめ | 2002 | 5 | カラー(1) | |
03/05 | SB ACT.5 | 花とゆめ | 2002 | 7 | 表紙 | |
04/05 | SB ACT.6 | 花とゆめ | 2002 | 9 | 巻頭(2) | |
06/05 | SB ACT.10 | 花とゆめ | 2002 | 13 | カラー(1) | |
06/20 | SB ACT.11 | 花とゆめ | 2002 | 14 | 表紙 | |
07/19 | SB ACT.12 | 花とゆめ | 2002 | 16 | 巻頭(2) | |
09/20 | SB ACT.16 | 花とゆめ | 2002 | 20 | カラー(1) | |
11/05 | SB ACT.18 | 花とゆめ | 2002 | 23 | 巻頭(2) | |
2003 | 02/20 | SB ACT.24 | 花とゆめ | 2003 | 6 | カラー(1) |
03/05 | SB ACT.25 | 花とゆめ | 2003 | 7 | 表紙 | |
04/20 | SB ACT.28 | 花とゆめ | 2003 | 10 | カラー(1) | |
06/05 | SB ACT.30 | 花とゆめ | 2003 | 13 | カラー(1) | |
07/05 | SB ACT.32 | 花とゆめ | 2003 | 15 | 巻頭(2) | |
09/20 | SB ACT.36 | 花とゆめ | 2003 | 20 | 表紙 | |
10/04 | SB ACT.37 | 花とゆめ | 2003 | 21 | 巻頭(2) | |
12/19 | SB ACT.41 | 花とゆめ | 2004 | 2 | 巻頭(2) | |
2004 | 3/5 | SB ACT.45 | 花とゆめ | 2004 | 7 | カラー(1) |
3/19 | SB ACT.46 | 花とゆめ | 2004 | 8 | 表紙 | |
6/5 | SB ACT.50 | 花とゆめ | 2004 | 13 | 巻頭(2) | |
7/5 | SB ACT.52 | 花とゆめ | 2004 | 15 | 表紙 | |
9/4 | SB ACT.55 | 花とゆめ | 2004 | 19 | 巻頭(2) | |
2005 | 1/5 | SB ACT.61 | 花とゆめ | 2005 | 3 | 巻頭(3) |
3/19 | SB ACT.65 | 花とゆめ | 2005 | 8 | 表紙 | |
7/5 | SB ACT.71 | 花とゆめ | 2005 | 15 | 巻頭(2) | |
10/5 | SB ACT.76 | 花とゆめ | 2005 | 21 | 巻頭(2) | |
12/5 | SB ACT.79 | 花とゆめ | 2006 | 1 | 表紙 | |
2006 | 2/20 | SB ACT.83 | 花とゆめ | 2006 | 6 | 巻頭(2) |
5/2 | SB ACT.87 | 花とゆめ | 2006 | 11 | カラー(1) | |
5/20 | SB ACT.88 | 花とゆめ | 2006 | 12 | 表紙 | |
8/5 | SB ACT.91 | 花とゆめ | 2006 | 17 | 表紙 | |
9/5 | SB ACT.93 | 花とゆめ | 2006 | 19 | 巻頭(2) | |
2007 | 1/4 | SB ACT.99 | 花とゆめ | 2007 | 3 | 表紙 |
1/20 | SB ACT.100 | 花とゆめ | 2007 | 4 | 巻頭(2) | |
5/2 | SB ACT.105 | 花とゆめ | 2007 | 11 | 表紙 | |
5/19 | SB ACT.106 | 花とゆめ | 2007 | 12 | 巻頭(2) | |
8/4 | SB ACT.110 | 花とゆめ | 2007 | 17 | 表紙 | |
9/20 | SB ACT.111 | 花とゆめ | 2007 | 20 | 巻頭(2) | |
11/20 | SB ACT.114 | 花とゆめ | 2007 | 24 | カラー(1) | |
12/5 | SB ACT.115 | 花とゆめ | 2008 | 1 | 表紙 | |
2008 | 3/19 | SB ACT.120 | 花とゆめ | 2008 | 8 | 表紙 |
6/20 | SB ACT.125 | 花とゆめ | 2008 | 14 | 表紙 | |
7/19 | SB ACT.126 | 花とゆめ | 2008 | 16 | 巻頭(2) | |
10/4 | SB ACT.129 | 花とゆめ | 2008 | 21 | 巻頭(2) | |
10/4 | SB ACT.129 | 花とゆめ | 2008 | 21 | 表紙 | |
10/27 | SB アニメ化記念特別総集編 | 花とゆめスターズ | 2008 | 12/01 | 表紙 | |
10/27 | 再掲載(SB ACT.1) | 花とゆめスターズ | 2008 | 12/01 | 巻頭(2) |
雑誌に掲載されたカラー(巻頭・扉絵カラー・雑誌表紙カラー)を一覧表にしています。
2008.11/14